湾湖公馆待售在售售罄期房
以棚户区改造为主的建设投资规模合计约2.5个亿,占地面积约7498平方米,总建筑面积约52489平方米;拟建两栋商品房。优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 别墅 | 物业公司 | 尚未公开 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼50年 | 物业费 | *元/㎡/月 | 售楼处 | 博罗县石湾镇湾湖西路 |
栋数 | 2 | 绿化率 | 37.2% | 幼儿园 | 暂无资料 |
占地面积 | 7498㎡ | 得房率 | 81% | 小学 | 暂无资料 |
建筑面积 | 51590.36㎡ | 容积率 | 4.8 | 初中 | 暂无资料 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 380 | 预售许可证 | 博罗房预许(2021)043号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
湾湖公馆均价走势图(单位:元/㎡)