博罗县石湾镇湾湖西路地段开发商品房建设,项目是以棚户区改造为主的建设投资规模合计约2.5个亿,占地面积约7498平方米,总建筑面积约52489平方米;拟建两栋商品房。
楼盘性质 | 住宅 别墅 | 物业公司 | 尚未公开 |
---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼50年 | 物业费 | *元/㎡/月 |
栋数 | 2 | 绿化率 | 37.2% |
占地面积 | 7498㎡ | 得房率 | 81% |
建筑面积 | 51590.36㎡ | 容积率 | 4.8 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 380 |
售楼电话 | 18598048881 | 小学 | 暂无资料 |
售楼处 | 博罗县石湾镇湾湖西路 | 初中 | 暂无资料 |
预售许可证 | 博罗房预许(2021)043号 | 幼儿园 | 暂无资料 |
暂无资料
暂无资料
暂无资料
已有1人报名团购