德洲朗诗麓园待售在售售罄期房
总用地面积为 28511 平方米,总建筑面积为 124465.95 平方米,计容积总建筑面积为 96937.4 平方米,容积率为 3.4,建筑密度为 35.00%优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商铺 | 物业公司 | 暂无资料 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼50年 | 物业费 | *元/㎡/月 | 售楼处 | 惠州大亚湾西区龙海二路与石富路交汇处 |
栋数 | 5 | 绿化率 | 25% | 幼儿园 | |
占地面积 | 28511㎡ | 得房率 | 81% | 小学 | 大亚湾西区第二小学、东方明珠实验学校、北师大卓越实验学校、龙山小学、崇德小学 |
建筑面积 | 124466㎡ | 容积率 | 3.40% | 初中 | 北大培文实验学校、广外附设外国语学校 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 969 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
德洲朗诗麓园均价走势图(单位:元/㎡)