方直天润珑耀花园待售在售售罄期房
总占地面积226094平方米,总建筑面积527839平方米,一期占地面积44219㎡优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商铺 | 物业公司 | 方直物业 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼50年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 惠州市惠阳区三和街道象岭地段 |
栋数 | 绿化率 | 21% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 226094㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 527839㎡ | 容积率 | 1.46% | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 829 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
方直天润珑耀花园均价走势图(单位:元/㎡)