高景花园待售在售售罄期房
总占地面积362615.5㎡,总建筑面积1178275㎡,其中高景公寓占地面积14830㎡,55269㎡。优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 公寓 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 18598048881 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼50年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 惠州市惠阳区叶挺大道振业城对面 |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | 362616㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 1178275㎡ | 容积率 | 2.60% | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 371 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
高景花园均价走势图(单位:元/㎡)