太东金融大厦待售在售售罄期房
集办公、商业为一体的甲级写字楼项目,拟建成地下三层、地上二十层、整体外立面为框架式玻璃幕墙内嵌泛光照明系统的现代化商业综合建筑。优惠活动
-
立即报名
限时团购额外优惠98折
1 人参加报名倒计时:已过期
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 写字楼 | 物业公司 | 暂无数据 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼50年 | 物业费 | *元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 1 | 绿化率 | 25% | 幼儿园 | 暂无数据 |
占地面积 | 4639㎡ | 得房率 | 81% | 小学 | 暂无数据 |
建筑面积 | 28375㎡ | 容积率 | 4.5 | 初中 | 暂无数据 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 146 | 预售许可证 | 暂无数据 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
太东金融大厦均价走势图(单位:元/㎡)