新怡美丽家园待售在售售罄期房
小户型投资优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商铺 | 物业公司 | 暂无资料 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼40年 | 物业费 | 暂无资料元/㎡/月 | 售楼处 | 博罗工业大道与远望大道交汇处 |
栋数 | 4 | 绿化率 | 45% | 幼儿园 | 暂无资料 |
占地面积 | 30000㎡ | 得房率 | 78% | 小学 | 暂无资料 |
建筑面积 | 130000㎡ | 容积率 | 4.00 | 初中 | 暂无资料 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 暂无资料 | 预售许可证 | 惠阳房预许字(2020)第122号,惠阳房预许字(2020)第089号,惠阳房预许字(2020)第053号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
新怡美丽家园均价走势图(单位:元/㎡)