华林苑待售在售售罄期房
高层 塔楼优惠活动
-
立即报名
限时免费接送服务
7 人参加报名倒计时:已过期
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 | 物业公司 | 暂无资料 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼40年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 惠州市惠城区金榜路与福康路交汇处东南角 |
栋数 | 4 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | 暂无资料 |
占地面积 | 19447㎡ | 得房率 | 88 | 小学 | 惠州市第十一小学金榜分校 |
建筑面积 | 74203㎡ | 容积率 | 3.5 | 初中 | 惠州市第五中学、惠州市实验中学 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 510 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
华林苑均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/4/18 13:16:40 徐** 华林苑 133****4698