枫璟丽园项目总用地23163平方米,总建设面积154800平方米,分二期开发。第一期建设面积78479.27㎡,综合容积率5.0,户型以68㎡----90㎡为主,结构方正,实用率高,分摊面积少,户户通风,采光良好,阳台宽大,视野开阔,公共部分高档装修,品牌电梯上下自如。
楼盘性质 | 住宅 商铺 | 物业公司 | 深圳市好运来物业管理有限公司 |
---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼40年 | 物业费 | *元/㎡/月 |
栋数 | 2 | 绿化率 | 30% |
占地面积 | 154800㎡ | 得房率 | 81% |
建筑面积 | 23163㎡ | 容积率 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | |
售楼电话 | 18598048881 | 小学 | 暂无资料 |
售楼处 | 淡水星河西路 | 初中 | 暂无资料 |
预售许可证 | 幼儿园 | 暂无资料 |
暂无资料
暂无资料
暂无资料
已有3人报名团购