微信扫一扫
惠城区幼儿园有哪些?地址是多少?他们现有的等级是多少?2016年检结果怎样?本地宝小编为您解答。
惠城区幼儿园一览表
序号 | 区域 | 小组号 | 园名 | 地址 | 办公电话 | 园长 | 现有等级 | 年检结果 |
1 | 桥东21所 | 1 | 东湖中心幼 | 东湖花园二区 | 2359967 | 吕海慧 | 市一级 | 优秀 |
2 | 2 | 桥东中心幼 | 桥东沐范湖36号 | 2221584 | 骆秀丰 | 市一级 | 合格 | |
3 | 3 | 太阳岛幼 | 滨江东路 | 2250786 | 郑祖桂 | 市一级 | 合格 | |
4 | 4 | 桥东幼 | 东坡公园旁边 | 2256255 | 阿 文 | 市一级 | 优秀 | |
5 | 5 | 爱儿幼 | 东湖金沙俊园内 | 2910508 | 邱少群 | 合格 | ||
6 | 6 | 新世界实验幼 | 新世界长湖苑曦岸内 | 2310118 | 邝宇娜 | 市一级 | 合格 | |
7 | 7 | 阳光幼 | 桥东永平路27号 | 2259623 | 钟晓柔 | 区一级 | 合格 | |
8 | 8 | 启智幼 | 东平和庆花园 | 2351110 | 陈玉甜 | 市一级 | 合格 | |
9 | 9 | 东湖实验幼 | 东湖花园7号小区内 | 2153616 | 曾连英 | 市一级 | 优秀 | |
10 | 10 | 区爱琳幼 | 桥东黄家塘52号 | 2350543 | 陈冬云 | 合格 | ||
11 | 11 | 快乐托 | 上塘街南巷14号 | 2205734 | 林杨媚 | 合格 | ||
12 | 12 | 上塘街幼 | 上板塘街14号 | 2322443 | 邱淑芳 | 不及格 | ||
13 | 13 | 北师大附属幼 | 荷兰水乡内 | 7813688 | 李 楠 | 市一级 | 优秀 | |
14 | 14 | 东平幼 | 东平双湖塘 | 2152328 | 张惠清 | 市一级 | 合格 | |
15 | 15 | 东方威尼斯幼 | 东平东方威尼斯小区 | 7210158 | 李秋平 | 市一级 | 合格 | |
16 | 16 | 宝宝托 | 下板塘新民街17号 | 2681679 | 管梅新 | 合格 | ||
17 | 17 | 朗琴湾幼 | 朗琴湾小区 | 2611166 | 李彦燕 | 优秀 | ||
18 | 18 | 中信第一实验幼 | 中信水岸城小区内 | 2777886 | 冯淑霞 | 市一级 | 优秀 | |
19 | 19 | 喜洋洋幼 | 惠州大道42号东珠华府 | 2257118 | 池晓红 | 新办 | ||
20 | 20 | 君御幼 | 东升二路1号 | 2189988 | 李娜 | 新办 | ||
21 | 21 | 立德幼 | 东平华一大夏 | 2254374 | 黄俊梅 | 新办 | ||
22 | 横沥3所 | 1 | 横沥同心幼 | 横沥老镇 | 3187228 | 丘智骞 | 市一级 | 合格 |
23 | 2 | 矮陂中心幼 | 矮陂竹园C区 | 3207683 | 潘庆辉 | 区一级 | 合格 | |
24 | 3 | 横沥新一代幼 | 横沥解放路食品厂内 | 3185029 | 钟彩荷 | 合格 | ||
25 | 芦洲1所 | 1 | 芦洲镇中心幼 | 芦州原香岛希望小学 | 3288222 | 王燕娥 | 区一级 | 合格 |
26 | 水口32所 | 1 | 新湖幼 | 水口龙津谭屋新村 | 2300086 | 邬彩花 | 区一级 | 合格 |
27 | 2 | 好孩子幼 | 水口龙津青塘路 | 2361362 | 熊玖林 | 市一级 | 合格 | |
28 | 3 | 水口中心幼 | 水口镇水口小学内 | 3311696 | 黄梦花 | 区一级 | 合格 | |
29 | 4 | 蓝波湾幼 | 水口蓝波湾小区内 | 2322366 | 张莲莲 | 优秀 | ||
30 | 5 | 康蕾幼 | 龙津老街78号 | 2365148 | 张荣芳 | 市一级 | 合格 | |
31 | 6 | 大湖育儿幼 | 大湖湖西一路 | 2300007 | 王彩飞 | 合格 | ||
32 | 7 | 小太阳幼 | 水口龙津开发区 | 2363882 | 钟良英 | 市一级 | 优秀 | |
33 | 8 | 大湖幼 | 水口大湖学校内 | 2312020 | 林现依 | 市一级 | 合格 | |
34 | 9 | 水口东江幼 | 水口洛塘霞岗村 | 2315383 | 朱天娥 | 区一级 | 合格 | |
35 | 10 | 水口好娃娃幼 | 水口瑜进嘉园 | 2361362 | 熊玖琳 | 市一级 | 优秀 | |
36 | 11 | 江南御都幼 | 水口江南御都小区 | 7837879 | 刘晓萍 | 市一级 | 合格 | |
37 | 12 | 水口实验幼 | 水口中心小学旁 | 2151811 | 林 园 | 市一级 | 合格 | |
38 | 13 | 特蕾新合生幼 | 合生国际新城 | 2616385 | 白云露 | 区一级 | 合格 | |
39 | 14 | 龙津村委幼 | 水口龙湖大道北1号 | 2303761 | 阮玲玲 | 市一级 | 合格 | |
40 | 15 | 水口映元托 | 水口湖滨花园内 | 2308116 | 徐伟芬 | 合格 | ||
41 | 16 | 水口童真幼 | 水口横沙村委综合楼 | 3289138 | 张文舒 | 不及格 | ||
42 | 17 | 水口湖滨幼 | 水口湖滨花园内 | 5786669 | 陈伟香 | 市一级 | 合格 | |
43 | 18 | 水口爱乐儿幼 | 水口澳背村横沙工业区 | 3311212 | 邓巧春 | 市一级 | 合格 | |
44 | 19 | 水口蓝天幼 | 水口龙津叶屋村 | 2826580 | 雷美珍 | 市一级 | 优秀 | |
45 | 20 | 水口凤凰幼 | 水口龙津 | 5800116 | 李嘉群 | 市一级 | 合格 | |
46 | 21 | 水口龙日花苑 | 水口龙日花苑 | 2078862 | 黎丽纯 | 市一级 | 合格 | |
47 | 22 | 水口翰聪幼 | 水口街道办中心村联和37区9号 | 2315881 | 庄月金 | 新办 | ||
48 | 23 | 水口卓瑞恩幼 | 水口龙津平安西1路19号 | 5800606 | 蒙彦岐 | 新办 | ||
49 | 24 | 水口姚村幼 | 水口姚村 | 3311633 | 谢小玲 | 新办 | ||
50 | 25 | 世纪东方城幼 | 水口世纪东方城 | 2302200 | 尹敏 | 新办 | ||
51 | 26 | 水口下源幼 | 水口街道办事处下源(村委会旁) | 2301112 | 温雪花 | 新办 | ||
52 | 27 | 水口思唯童幼 | 水口育才北一路8号 | 23074682307488 | 魏丽芳 | 新办 | ||
53 | 28 | 水口上观国际幼 | 水口皇冠路新湖交汇处上观国际 | 2309908 | 陈伟群 | 新办 | ||
54 | 29 | 水口上村幼 | 水口马水公路旁 | 3312228 | 陈敏 | 新办 | ||
55 | 30 | 水口阳光新苑幼 | 水口街道办人民南4路17号阳光新苑1期 | 2308968/13360893680 | 王婉如 | 新办 | ||
56 | 31 | 水口金色童年幼 | 水口行政区C12小区 | 2989888 | 蒙宝富 | 新办 | ||
57 | 32 | 水口江东幼 | 水口东江工业区东升大道68号 | 2833330 | 赖美燕 | 新办 | ||
58 | 龙丰15所 | 1 | 步步高幼 | 上排瑶芳花园 | 2271341 | 陈晓晓 | 合格 | |
59 | 2 | 小博士幼 | 龙丰沙下路1号 | 2263865 | 陈 淑 | 合格 | ||
60 | 3 | 共联幼 | 火车西站永联村95号 | 2371787 | 曾凤谦 | 区一级 | 合格 | |
61 | 4 | 好科幼 | 龙丰科肚花园水一号 | 2690991 | 邬碧华 | 合格 | ||
62 | 5 | 区拔萃幼 | 龙丰花园西路23号 | 2277706 | 胡应彩 | 合格 | ||
63 | 6 | 爱心幼 | 黄塘城区群艺馆旁 | 2128915 | 范惠琼 | 合格 | ||
64 | 7 | 部队幼 | 黄塘路75200部队旁 | 2121705 | 涂飞 | 省一级 | 优秀 | |
65 | 8 | 山水世家幼 | 龙丰山水世家小区内 | 2276398 | 张美琼 | 市一级 | 优秀 | |
66 | 9 | 嘉富幼 | 龙丰上排第5小区 | 2264470 | 颜丽华 | 合格 | ||
67 | 10 | 富山幼 | 鹅岭路富山山庄 | 2398844 | 王继红 | 区一级 | 合格 | |
68 | 11 | 外国语幼 | 鹅岭南路110号 | 2690616 | 邝丽丽 | 省一级 | 合格 | |
69 | 12 | 国华新城幼 | 国华新城小区内 | 2587087 | 颜丽华 | 市一级 | 优秀 | |
70 | 13 | 区宝乐园幼 | 龙丰上排 | 2282216 | 翟菀余 | 合格 | ||
71 | 14 | 万林湖幼 | 金榜路万林湖 | 7820928 | 廖 勤 | 市一级 | 优秀 | |
72 | 15 | 瑞思特上排幼 | 鹅岭西路1号 | 2266513 | 张红花 | 新办 | ||
73 | 江南13所 | 1 | 金苑幼 | 下角金苑花园内 | 2202618 | 刘志勇 | 市一级 | 合格 |
74 | 2 | 糖业幼 | 下角共建路8号 | 2232233 | 邓碧彩 | 区一级 | 合格 | |
75 | 3 | 下角中心幼 | 下角小学旁 | 2230059 | 张红英 | 区一级 | 合格 | |
76 | 4 | 机械厂幼 | 下角中路26号 | 2222223 | 何伟娥 | 区一级 | 合格 | |
77 | 5 | 春苗幼 | 下角圆岭新村32号 | 2242051 | 屈翠玲 | 区一级 | 合格 | |
78 | 6 | 爱童幼 | 下角中路67号 | 2235012 | 邓金香 | 区一级 | 合格 | |
79 | 7 | 小天才幼 | 下角埔前一巷3号 | 2244023 | 谢彩燕 | 合格 | ||
80 | 8 | 红军苑幼 | 下角中路29号 | 2219983 | 温武斌 | 合格 | ||
81 | 9 | 怡昌幼 | 下角中路 | 2228173 | 丘素敏 | 合格 | ||
82 | 10 | 江南幼 | 下角梅湖路5号 | 2209638 | 高伟群 | 合格 | ||
83 | 11 | 贤丰南泽裕园幼 | 下角江路38号南泽裕园小区 | 2638678 | 罗跃飞 | 合格 | ||
84 | 12 | 柏羽幼 | 下角园岭东路21号 | 2282216 | 翟菀余 | 合格 | ||
85 | 13 | 文星幼儿园 | 下角中路26号御景花园 | 2203316 | 李永海 | 新办 | ||
86 | 马安4所 | 1 | 马安宝宝乐幼 | 马安综合市场南面24米大街 | 3615228 | 林小梅 | 市一级 | 合格 |
87 | 2 | 马安中心幼 | 马安糖厂路口 | 3616633 | 曹仁珍 | 市一级 | 合格 | |
88 | 3 | 马安育苗幼 | 马安镇新安街 | 3613894 | 丘远龙 | 区一级 | 合格 | |
89 | 4 | 马安新乐村幼 | 马安新乐村 | 5771662 | 邓燕群 | 市一级 | 合格 | |
90 | 桥西29所(含麦地) | 1 | 区经贸机关幼 | 环城西五四路16号 | 2230576 | 李秀媛 | 市一级 | 合格 |
91 | 2 | 区直属机关幼 | 麦地马庄路21号 | 2270550 | 邓子红 | 市一级 | 优秀 | |
92 | 3 | 市机关幼 | 市紫西岭二巷21号 | 2213456 | 周 洁 | 省一级 | 优秀 | |
93 | 4 | 红星幼 | 南门塘路20号 | 2203204 | 周雪兰 | 合格 | ||
94 | 5 | 红娃娃幼 | 横江路21号 | 2210778 | 万秋珍 | 市一级 | 合格 | |
95 | 6 | 下埔幼 | 下埔惠沙堤10号 | 2108559 | 徐丽芳 | 市一级 | 合格 | |
96 | 7 | 滨江天居幼 | 惠沙堤阳光名邸二楼 | 2682089 | 方秀凤 | 合格 | ||
97 | 8 | 广成幼 | 下埔锦绣华庭 | 2160252 | 胡萍英 | 区一级 | 合格 | |
98 | 9 | 凤明托 | 横江2路57号 | 2214153 | 陈裕娟 | 合格 | ||
99 | 10 | 东坡幼 | 紫西岭三巷10号 | 2242433 | 梁 芬 | 市一级 | 合格 | |
100 | 11 | 市机关二幼 | 下埔北三街7号 | 2107000 | 彭毅敏 | 市一级 | 优秀 | |
101 | 12 | 惠阳机关幼 | 环城西路22号 | 2230516 | 陈秀珍 | 优秀 | ||
102 | 13 | 桥西中心幼 | 中山西路象岭巷36号 | 2236677 | 何文丽 | 市一级 | 合格 | |
103 | 14 | 光明幼 | 演达一路丽园新村内 | 2396620 | 邝红梅 | 区一级 | 合格 | |
104 | 15 | 聚豪幼 | 麦地聚豪园二楼 | 2271876 | 钟容春 | 合格 | ||
105 | 16 | 汉字宫幼 | 麦地路黄田岗 | 2275883 | 赖嫦君 | 市一级 | 合格 | |
106 | 17 | 公交幼 | 麦地路6号 | 2083768 | 李玉梅 | 市一级 | 优秀 | |
107 | 18 | 吉尼尔幼 | 麦地南山庄内 | 2690711 | 温燕香 | 市一级 | 合格 | |
108 | 19 | 红苹果幼 | 麦地黄田岗二巷7号 | 2531260 | 张美容 | 合格 | ||
109 | 20 | 圣安幼 | 麦地下马庄路24号 | 2281918 | 黄春雨 | 市一级 | 合格 | |
110 | 21 | 麦迪幼 | 麦迪新村小区内 | 2378236 | 张美琼 | 市一级 | 优秀 | |
111 | 22 | 嘉园幼 | TCL嘉园小区内 | 5815688 | 市一级 | 合格 | ||
112 | 23 | 雍逸园幼 | 麦地雍逸园小区内 | 2767978 | 黄燕 | 市一级 | 不及格 | |
113 | 24 | 金耀幼 | 麦地金耀园内 | 2264311 | 陈韶红 | 区一级 | 合格 | |
114 | 25 | 美美托 | 麦地村57号 | 2287792 | 巫素珍 | 合格 | ||
115 | 26 | 方园托 | 麦地路金麦山庄 | 2276010 | 罗秀群 | 合格 | ||
116 | 27 | 启迪幼 | 河南岸金鸡岭58号启迪幼儿园 | 2393599 | 吴水英 | 合格 | ||
117 | 28 | 花边岭幼 | 花边岭南路8号 | 2383669 | 郭梅霞 | 新办 | ||
118 | 29 | 紫荆传承幼 | 麦地南路 | 2508272 | 王艺瑛 | 合格 | ||
119 | 三栋6所 | 1 | 三栋中心幼 | 三栋镇教育路 | 2590752 | 李慧娴 | 市一级 | 合格 |
120 | 2 | 三栋惠南幼 | 三栋惠南工业园 | 2276088 | 李慧娴 | 优秀 | ||
121 | 3 | 三栋小金蕾幼 | 三栋数码园旁 | 5321655 | 余秀妹 | 区一级 | 合格 | |
122 | 4 | 博雅幼 | 三栋镇三栋路49号 | 2599868 | 黎裕红 | 合格 | ||
123 | 5 | 三栋金贝儿幼 | 三栋福长岭村 | 2596128 | 张远姿 | 新办 | ||
124 | 6 | 迦南幼 | 三栋镇 | 2590328 | 谢文芳 | 新办 | ||
125 | 江北27所 | 1 | 市机关一幼 | 江北文明一路 | 2810999 | 李延君 | 省一级 | 优秀 |
126 | 2 | 云山幼 | 江北云山花园14号 | 2807828 | 徐梅芳 | 市一级 | 合格 | |
127 | 3 | 三新幼 | 江北三新小学内 | 2803362 | 胡应彩 | 区一级 | 合格 | |
128 | 4 | 水北幼 | 江北水北村1号 | 2897878 | 苏晓婵 | 市一级 | 合格 | |
129 | 5 | 东化厂幼 | 江北望江旺岗村 | 2812673 | 欧阳萍 | 市一级 | 合格 | |
130 | 6 | 望江幼 | 江北上竂村28号 | 2811311 | 胡应彩 | 市一级 | 合格 | |
131 | 7 | 育蕾幼 | 江北望江新寮村 | 2802281 | 赖俊媛 | 合格 | ||
132 | 8 | 嘉和幼 | 江北嘉和新苑 | 2895286 | 李 琼 | 区一级 | 合格 | |
133 | 9 | 望江中心幼 | 江北望江江汝路45 | 2832279 | 汤燕 | 市一级 | 不及格 | |
134 | 10 | 海伦托 | 江北新四村103号 | 2803608 | 陈惠娴 | 合格 | ||
135 | 11 | 惠州市幼 | 江北丽日百合家园内 | 2825138 | 邓子红 | 市一级 | 优秀 | |
136 | 12 | 江北天居幼 | 江北办事处二楼 | 2894928 | 方秀凤 | 市一级 | 合格 | |
137 | 13 | 八一幼 | 江北三新工业区 | 2806609 | 陈笑均 | 市一级 | 合格 | |
138 | 14 | 金裕幼 | 金裕碧水湾小区 | 2880888 | 谢 莹 | 市一级 | 优秀 | |
139 | 15 | 泰晤士幼 | 江北万科金域华庭 | 2856611 | 王艳玲 | 市一级 | 合格 | |
140 | 16 | 天泽名居幼 | 江北天一名居小区 | 2834560 | 倪 娜 | 市一级 | 合格 | |
141 | 17 | 博通幼 | 江北现代华庭 | 2808098 | 钟碧香 | 区一级 | 合格 | |
142 | 18 | 创新幼 | 江北三新村九队 | 6515453 | 罗文光 | 区一级 | 合格 | |
143 | 19 | 金世界幼 | 江北金世界小区 | 2898455 | 陈雪珍 | 区一级 | 合格 | |
144 | 20 | 英皇幼 | 江北摩卡小镇 | 2623322 | 许小容 | 市一级 | 优秀 | |
145 | 21 | 华贸幼 | 江北华贸中心 | 7191991 | 张海慧 | 优秀 | ||
146 | 22 | 奥伟诗幼 | 江北万科二期 | 7778289 | 钟立春 | 优秀 | ||
147 | 23 | 国汇山艾立森幼 | 江北25号小区鼎峰国汇山小区内 | 2809081 | 马凤兰 | 新办 | ||
148 | 24 | 北师大新标准幼 | 惠博大道446号江滨华府双壁湾社区内 | 2800007 | 温甜花 | 新办 | ||
149 | 25 | 宏益公馆幼 | 江北宏益公馆小区三期 | 2806126 | 熊赛红 | 新办 | ||
150 | 26 | 广通幼 | 江北西奥林匹克花园东奥御园 | 5754071/13902620233 | 孙利 | 新办 | ||
151 | 27 | 帝景湾幼 | 江北帝景湾小区内 | 7812996 | 汪涓 | 新办 | ||
152 | 汝湖9所 | 1 | 仍图中心幼 | 仍图中泽记5号 | 6271398 | 黄杏媚 | 区一级 | 合格 |
153 | 2 | 汝湖英才幼 | 汝湖镇仍图仙掌湖 | 6271668 | 杨炯 | 市一级 | 合格 | |
154 | 3 | 汝湖新光幼 | 汝湖新光村 | 2793678 2798123 | 苏晓婵 | 合格 | ||
155 | 4 | 虾村中心幼 | 汝湖镇虾村管理区 | 2793669 | 赖俊媛 | 市一级 | 优秀 | |
156 | 5 | 白鹭湖幼 | 白鹭湖 | 7811257 | 邵素珍 | 合格 | ||
157 | 6 | 仍图金太阳幼 | 汝湖镇仍图仍中村 | 6276118 | 陈永芳 | 区一级 | 合格 | |
158 | 7 | 汝湖镇兴湖幼 | 汝湖镇兴湖一路水苑工业区9号小区 | 2792929 | 吕金莲 | 新办 | ||
159 | 8 | 宇爱幼(原汝湖中心幼) | 汝湖中心小学左侧 | 2790061 | 张宝华 | 区一级 | 新办 | |
160 | 9 | 汝湖镇乐文幼 | 汝湖镇乐文实验学校内(围仔村) | 2899778 | 房伟忠 | 新办 | ||
161 | 小金口24所 | 1 | 小金中心幼 | 小金中心小学旁 | 2296082 | 杨俊华 | 市一级 | 合格 |
162 | 2 | 铁路幼 | 惠城区站前一路1广梅汕家园 | 5822531 | 王庆华 | 市一级 | 优秀 | |
163 | 3 | 山庄幼 | 小金口镇金宝山庄内 | 2292419 | 杨 静 | 市一级 | 合格 | |
164 | 4 | 明星幼 | 乌石管理区田寮村 | 2835891 | 曾怡萍 | 区一级 | 合格 | |
165 | 5 | 新星幼 | 小金口镇金源工业区 | 2296993 | 曾润霞 | 市一级 | 合格 | |
166 | 6 | 蓓蕾幼 | 小金口柏岗村 | 2296565 | 张园长 | 市一级 | 合格 | |
167 | 7 | 区博爱幼 | 小金镇乌石下刘村 | 2819558 | 宁 颖 | 合格 | ||
168 | 8 | 柏岗幼 | 小金柏岗工业区 | 2296177 | 刘丽英 | 市一级 | 合格 | |
169 | 9 | 金源幼 | 小金口金源工业区内 | 2820172 | 陈 艳 | 市一级 | 合格 | |
170 | 10 | 小金惠恩幼 | 小金金源路场部街 | 2836816 | 殷敏丽 | 市一级 | 合格 | |
171 | 11 | 小金兴隆幼 | 小金口街道小铁村兴隆村民小组128号 | 2795838 | 张春明 | 市一级 | 合格 | |
172 | 12 | 小金九龙幼 | 小金口九龙村综合市场 | 2299328 | 范晓燕 | 市一级 | 合格 | |
173 | 13 | 小金新时代幼 | 小金乌石红旗村 | 7180833 | 陈平 | 市一级 | 合格 | |
174 | 14 | 乌石中心幼 | 小金乌石村金石四路16号 | 2830199 | 黎丽霞 | 市一级 | 合格 | |
175 | 15 | 青塘中心幼 | 小金口青塘村 | 2832918 | 罗志娟 | 市一级 | 合格 | |
176 | 16 | 小金口未来星幼 | 小金口柏岗村老虎岭 | 7832383 | 钟燕 | 合格 | ||
177 | 17 | 安琪儿幼儿园幼 | 小金口大树岭南街221号 | 2772229 | 陈斯 | 合格 | ||
178 | 18 | 小金口汉字宫幼 | 小金口街道金府路41号 | 7123779 | 李海霞 | 新办 | ||
179 | 19 | 小金口贝尔特幼 | 小金口柏岗村张坎南路48号 | 2622082 | 曾天曲 | 新办 | ||
180 | 20 | 小金口金山幼 | 小金口小铁村大三组8号 | 2298633 | 张惠芳 | 新办 | ||
181 | 21 | 小金口智慧星幼 | 小金口街道办乌石村委白盆珠77号 | 2671816 | 赵娜 | 新办 | ||
182 | 22 | 小金口金石幼 | 小金口乌石村白盆珠二组 | 2823178 | 黄少英 | 新办 | ||
183 | 23 | 小金口茂峰幼 | 小金口办事处长湖街121号 | 2836028 | 龚桂英 | 新办 | ||
184 | 24 | 小金口汇星幼 | 小金口第二工业区 | 2065961 | 房凤娣 | 新办 | ||
185 | 河南岸一片23 | 1 | 群芳苑幼 | 河南岸群芳苑小区内 | 2512506 | 张莉明 | 市一级 | 优秀 |
186 | 2 | 河南岸第二中心幼 | 河南岸螺子湖北街 | 2504320 | 肖曼华 | 合格 | ||
187 | 3 | 腾飞幼 | 河南岸春景花苑 | 2998739 | 叶晓英 | 合格 | ||
188 | 4 | 育英幼 | 河南岸斑璋湖一横中路 | 2515369 | 林世珠 | 不及格 | ||
189 | 5 | 新蕾幼 | 河南岸公园 | 2555293 | 张红花 | 市一级 | 合格 | |
190 | 6 | 东方幼 | 河南岸惠南街55号 | 2508434 | 吴 杉 | 市一级 | 合格 | |
191 | 7 | 正泰幼 | 河南岸正泰花园 | 2121566 | 詹 梅 | 合格 | ||
192 | 8 | 光大幼 | 演达一路石湖苑小区内 | 2516166 | 祖亚妮 | 市一级 | 优秀 | |
193 | 9 | 天天幼 | 河南岸银岭一巷6号 | 2515804 | 郭 园 | 区一级 | 合格 | |
194 | 10 | 笃才幼 | 河南岸派出所旁 | 2510258 | 田金瑞 | 合格 | ||
195 | 11 | 兴华幼 | 河南岸庵前路1号 | 2516068 | 张 青 | 区一级 | 合格 | |
196 | 12 | 春景幼 | 河南岸渡船头村张屋 | 2512821 | 何辉映 | 不及格 | ||
197 | 13 | 红缨艺童幼 | 河南岸惠南街三巷 | 2269228 | 黎圣意 | 区一级 | 合格 | |
198 | 14 | 童昇幼 | 河南岸银岭路30号 | 2511618 | 谭宏威 | 市一级 | 合格 | |
199 | 15 | 金山湖二幼 | 金山湖小区内 | 7803193 | 陈玉靖 | 市一级 | 优秀 | |
200 | 16 | 金城花园幼 | 惠沙堤诚花园 | 7836118 | 钟文清 | 合格 | ||
201 | 17 | 园园托 | 河南岸中心小区 | 2157171 | 管梅新 | 合格 | ||
202 | 18 | 珑湖湾幼 | 河南岸珑湖湾小区 | 2310138 | 周红益 | 区一级 | 优秀 | |
203 | 19 | 爱弥儿幼 | 演达路金湖苑小区内 | 2888708 | 谢晓君 | 区一级 | 合格 | |
204 | 20 | 美中幼 | 河南岸白泥二路四号 | 2515016 | 黄银芳 | 新办 | ||
205 | 21 | 爱童乐幼 | 河南岸斑璋湖二横街政府旁康盈小区2号 | 2505569 | 谢国兰 | 新办 | ||
206 | 22 | 小燕子幼 | 河南岸和地路 | 2516873 | 李慧芳 | 合格 | ||
207 | 23 | 中大星耀幼 | 方直星耀国际小区 | 2072786 | 肖 利 | 新办 | ||
208 | 河南岸二片27 | 1 | 中信第二实验幼 | 中信凯旋城 | 2473855 | 王红婕 | 区一级 | 优秀 |
209 | 2 | 太阳城幼 | 三环路金山城 | 2511389 | 肖小燕 | 区一级 | 不及格 | |
210 | 3 | 启明星幼 | 演达二路美高装饰城旁 | 2580008 | 李彩霞 | 市一级 | 合格 | |
211 | 4 | 培英幼 | 河南岸马庄村委旁 | 2502330 | 王俊红 | 不及格 | ||
212 | 5 | 育仁幼 | 河南岸冷水坑 | 2575066 | 谢柳娟 | 合格 | ||
213 | 6 | 金山龙庭幼 | 金山龙庭小区内 | 2519988 | 代礼平 | 市一级 | 不及格 | |
214 | 7 | 中大外语幼 | 名流小区内 | 2613088 | 邝小雁 | 市一级 | 优秀 | |
215 | 8 | 嘉逸园幼 | 古塘坳尖峰山风景区嘉逸园小区 | 7833311 | 张爱娜 | 新办 | ||
216 | 9 | 蒙台梭瑞幼 | 鹅岭南路101号 | 2391148 | 宋丽花 | 市一级 | 合格 | |
217 | 10 | 嘉兴幼 | 河南岸上马庄 | 2511165 | 洪惠琼 | 不及格 | ||
218 | 11 | 市实验幼 | 惠泽南苑小区内 | 2503333 | 李娟 | 市一级 | 优秀 | |
219 | 12 | 湖山幼 | 湖山小学旁 | 2149025 | 梁秀玲 | 区一级 | 合格 | |
220 | 13 | 东江学府第一幼 | 东江学府小区 | 2053551 | 张泽勇 | 市一级 | 合格 | |
221 | 14 | 金宝园幼 | 山水华府小区 | 2589577 | 许嘉芮 | 市一级 | 优秀 | |
222 | 15 | 金碧幼 | 三环路金碧花苑内 | 2632399 | 陈新平 | 区一级 | 合格 | |
223 | 16 | 爱琴海幼 | 金山湖综合市场 | 7816488 | 王敏 | 市一级 | 合格 | |
224 | 17 | 瑞童幼 | 演达二路下马庄麦洞山新民村 | 2269212 | 马雪芳 | 市一级 | 优秀 | |
225 | 18 | 金山湖花园一幼 | 金山湖一号小区 | 8943583 | 陈金娜 | 区一级 | 优秀 | |
226 | 19 | 冰塘幼 | 冰塘村 | 2189515 | 李丽珠 | 区一级 | 合格 | |
227 | 20 | 卧龙传说幼 | 翡翠欧庭小区 | 2377678 | 万聪敏 | 区一级 | 合格 | |
228 | 21 | 广雅幼 | 河南岸冷水坑禾联村35号 | 2525066 | 谢素华 | 新办 | ||
229 | 22 | 南山幼 | 河南岸下马庄6号德和轩D栋 | 2283616 | 李海英 | 新办 | ||
230 | 23 | 嘉泽园幼 | 金山大道1号浩盛嘉泽园内 | 2226767 | 黄海燕 | 新办 | ||
231 | 24 | 红光幼 | 河南岸高布村红光组 | 2523663 | 施娟娟 | 新办 | ||
232 | 25 | 红太阳幼 | 下马庄路5号(27北面) | 2155888 | 魏彩虹 | 新办 | ||
233 | 26 | 东江学府第二幼 | 惠南大道东江学府5区 | 18813708990 | 张泽勇 | 新办 | ||
234 | 27 | 中锴华章幼 | 河南岸金山大道205号中锴华章 | 2631966 | 曾文娜 | 新办 |
➤长按上图识别关注“惠州之家”公众号微信对话框:
回复【落户】获取惠州各区方式落户指引
回复【上学】获取惠州各区中小学报名攻略和学区划分攻略
回复【九价】获取惠州九价疫苗最新消息
回复【招生】获取2024惠州招生政策最新消息
回复【电动车】获取惠州电动车在线上牌入口
回复【机场大巴】获取惠州机场航班及机场大巴信息
回复【居住证】获取惠州居住证网上办理入口
回复【国产二价】获取惠州国产二价接种地点
【免责声明】惠州之家网站注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿件,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请联系惠州之家采编中心协调处理(或删除):电话18665809694,邮箱:1185728870@qq.com。