微信扫一扫
莞惠城轨票价价格已经出炉,想要知道每个站点与站点之间的价格的,大家都可以留意一下!
莞惠城轨阶梯票价表(2019年12月17日) | ||||||||||||||||
小金口站 | —— | |||||||||||||||
云山站 | 5 | —— | ||||||||||||||
西湖东站 | 5 | 5 | —— | |||||||||||||
龙丰站 | 5 | 5 | 5 | —— | ||||||||||||
惠环站 | 10 | 5 | 5 | 5 | —— | |||||||||||
仲恺站 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | —— | ||||||||||
沥林北站 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | —— | |||||||||
银瓶站 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | —— | ||||||||
樟木头东站 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 5 | —— | |||||||
常平东站 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | —— | ||||||
大朗镇站 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | —— | |||||
松山湖北站 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | —— | ||||
寮步站 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | —— | |||
东城南站 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | —— | ||
西平西站 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | —— | |
道滘站 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 8 | 5 | —— |
东莞西站 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 |
温馨提示:搜索微信公众号【惠州之家】,关注后在对话框回复【城轨】可获得莞惠城轨时刻表|惠州各站时刻表及周边、票价|线路图|购票口|刷码进|最新消息
➤长按上图识别关注“惠州之家”公众号微信对话框:
回复【落户】获取惠州各区方式落户指引
回复【上学】获取惠州各区中小学报名攻略和学区划分攻略
回复【九价】获取惠州九价疫苗最新消息
回复【招生】获取2024惠州招生政策最新消息
回复【电动车】获取惠州电动车在线上牌入口
回复【机场大巴】获取惠州机场航班及机场大巴信息
回复【居住证】获取惠州居住证网上办理入口
回复【国产二价】获取惠州国产二价接种地点
【免责声明】惠州之家网站注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿件,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请联系惠州之家采编中心协调处理(或删除):电话18665809694,邮箱:1185728870@qq.com。